№ | Наименование | Цена розница | Цена в путевке |
Медицинские услуги по путевке/курсовке |
Аппаратный массаж |
1 | Вакуумный массаж (1 зона) | 400 | 320 |
2 | Лимфодренаж (30 мин.) 2 ед., сапоги | 400 | 320 |
3 | Электромассаж стоп | 250 | 200 |
4 | Свинг-машина | 250 | 200 |
5 | Аппаратный массаж шеи «YAMAGUCHI» | 250 | 200 |
Ручной массаж |
6 | Массаж вдоль позвоночника | 425 | 340 |
7 | Массаж воротниковой зоны | 400 | 320 |
8 | Массаж головы | 400 | 420 |
9 | Массаж верхних конечностей | 425 | 340 |
10 | Массаж нижних конечностей | 425 | 340 |
11 | Массаж суставов (плечевые, локтевые, лучезапястные, коленные) | 400 | 320 |
12 | Массаж области грудной клетки | 400 | 320 |
13 | Массаж спины | 600 | 480 |
14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 425 | 340 |
15 | Массаж передней брюшной стенки | 400 | 320 |
16 | Массаж пояснично-крестцовой области | 400 | 320 |
17 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 400 | 320 |
18 | Массаж голеностопных суставов | 400 | 320 |
Детям до 12 лет предоставляется скидка – 10% |
Гипокситерапия |
19 | Кислородный коктейль/чай | 30 | 24 |
Спелеотерапия |
20 | Спелеокамера | 300 | 240 |
Физиотерапия |
21 | Магнитотерапия «Полюс-2» | 250 | 200 |
22 | Магнитотерапия «ПОЛИМАГ» | 350 | 280 |
23 | Магнитотерапия «АЛМАГ» | 275 | 220 |
24 | Дарсонвализация | 250 | 200 |
25 | Электрофорез (гальванизация) | 275 | 220 |
26 | Фонофорез (ультразвук) | 350 | 280 |
27 | СМТ терапия (амплипульстерапия, СМТ-форез): | 275 | 220 |
Электромиостимуляция | 275 | 220 |
Интерференцтерапия | 250 | 200 |
28 | Лазеротерапия | 350 | 280 |
29 | Мультилор | 250 | 200 |
30 | Вибромассажные очки | 250 | 200 |
31 | Очки «ВиДенс» | 250 | 200 |
32 | Небулайзер (распыление лекарственных веществ с помощью ультразвука) | 250 | 200 |
33 | Ингаляция на аппарате «Вулкан» | 200 | 160 |
34 | «Горный воздух» | 350 | 280 |
35 | УФО местное | 150 | 120 |
Бальнеотерапия |
36 | Ванны ароматические (йодо-бромные, хвойные, скипидарные, с морской солью) | 350 | 280 |
37 | Ванны сухие — углекислые | 350 | 280 |
38 | Ванны аэрогидромассажные/жемчужные | 350 | 280 |
39 | Ванны с бишофитом | 350 | 280 |
40 | Антиоксидантные ванны | 350 | 280 |
41 | Ванны вихревые (ножные) | 350 | 280 |
Пелоидотерапия (грязелечение) |
42 | Область лица (ЛОР) | 200 | 160 |
43 | Печень | 250 | 200 |
44 | Суставы (коленные/ голеностопные/ локтевые/ лучезапястные/ плечевые) | 275 | 220 |
45 | Поясничная область | 275 | 220 |
46 | Воротниковая область | 275 | 220 |
47 | Шейно-грудной отдел | 350 | 280 |
48 | Стопы (носки) | 350 | 280 |
49 | Кисти (перчатки) | 350 | 280 |
50 | Низ живота (зона трусиков) | 350 | 280 |
Озокерит |
51 | Область лица (ЛОР) | 250 | 200 |
52 | Печень | 250 | 200 |
53 | Суставы (коленные/ голеностопные/ локтевые/ лучезапястные/ плечевые) | 250 | 200 |
54 | Поясничная область | 300 | 240 |
55 | Воротниковая область | 275 | 220 |
56 | Шейно-грудной отдел | 275 | 220 |
57 | Стопы (носки) | 250 | 200 |
58 | Кисти (перчатки) | 250 | 200 |
59 | Низ живота (зона трусиков) | 275 | 220 |
Лечебная физическая культура |
60 | Групповое занятие | 150 | 120 |
61 | Индивидуальное занятие (взрослый) | 300 | 240 |
62 | Дети до 12 лет | 150 | 120 |
Души |
63 | Циркулярный душ / контрастный душ | 250 | 200 |
64 | Восходящий душ | 250 | 200 |
Медицинские услуги за дополнительную плату |
65 | Вакуумный массаж (ручной) | 800 | 640 |
66 | Массаж на авт. комплексе «Ормед – профилактик» | 400 | 320 |
67 | Массаж на авт. комплексе «Ормед –Акварелакс» 20 мин | 550 | 440 |
68 | Массаж на авт. комплексе «Ормед –Акварелакс» 10 мин | 400 | 320 |
69 | Массаж на авт. комплексе «Ормед – Кинезо» 20 мин | 550 | 440 |
70 | Пневмомассаж (20 мин.), штаны | 400 | 320 |
71 | Пневмомассаж (20 мин.), куртка | 400 | 320 |
72 | Массаж общий | 1800 | 1440 |
73 | Ванны пенно-солодковые/селеновые | 400 | 320 |
74 | Душ-шарко (1 сеанс) | 500 | 400 |
75 | Подводный душ-массаж | 650 | 500 |
76 | Солярий (5 минут) | 50 | 50 |
Консультация специалистов |
77 | Консультация врача-терапевта | 550 | 440 |
78 | Консультация логопеда, один час | 650 | 520 |
79 | Консультация психолога, один час | 650 | 520 |